ESTADÍSTICAS WEB
- Visitas: 16524
- Noticias: 335
- Comentarios: 93
- Última noticia: 27/06/2010
- Último comentario: 24/06/2010
- Usuarios registrados: 51
- Usuarios en linea: 7
CLASIFICACIÓN FÚTBOL INDOOR 2010
| 18º JORNADA - 22 de Mayo 2010 - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA. | EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DF |
| 1º | Deportivo | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 101 | 60 | 41 |
| 2º | Real Betis | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 86 | 72 | 14 |
| 3º | Real Madrid | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 86 | 85 | 1 |
| 4º | Real Sociedad | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 76 | 74 | 2 |
| 5º | Sevilla | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 67 | 76 | -9 |
| 6º | Ath de Bilbao | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 83 | 96 | -13 |
| 7º | Valencia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 81 | 105 | -24 |
| 8º | Atl. De Madrid | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 86 | 82 | 4 |
| 9º | Barcelona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 84 | 100 | -16 |
| PARTIDOS JUGADOS DE LA JORNADA | |
|---|---|
| Equipo | Resultado |
| ATLÉTICO MADRID | 9 |
| 11 | REAL SOCIEDAD |
| VALENCIA | 18 |
| 16 | ATHLETIC DE BILBAO |
| MÁXIMO GOLEADOR DE LA JORNADA | |
|---|---|
| Jugador | Puntos |

