ESTADÍSTICAS WEB
- Visitas: 23552
- Noticias: 356
- Comentarios: 99
- Última noticia: 17/01/2011
- Último comentario: 23/07/2011
- Usuarios registrados: 51
- Usuarios en linea: 7
CLASIFICACIÓN FÚTBOL INDOOR 2010
| 1º JORNADA - 14 Enero 2011 - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA. | EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DF |
| 1º | VALENCIA C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2º | ATHLETIC DE BILBAO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 3º | DEPORTIVO DE LA CORUÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 4º | REAL ZARAGOZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 |
| 5º | REAL RACING CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 |
| 6º | R.C. CELTA DE VIGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| 7º | |||||||||
| 8º | |||||||||
| 9º | |||||||||
| PARTIDOS JUGADOS DE LA JORNADA | |
|---|---|
| Equipo | Resultado |
| MÁXIMO GOLEADOR DE LA JORNADA | |
|---|---|
| Jugador | Puntos |

