ESTADÍSTICAS WEB
- Visitas: 2629
- Noticias: 152
- Comentarios: 58
- Última noticia: 13/03/2010
- Último comentario: 20/02/2010
- Usuarios registrados: 21
- Usuarios en linea: 7
CLASIFICACIÓN FÚTBOL INDOOR 2010
| 9º JORNADA - 12 de Marzo 2010 - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA. | EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DF |
| 1º | Deportivo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 29 | 26 |
| 2º | Atl. De Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 35 | 15 |
| 3º | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 |
| 4º | Valencia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 49 | -9 |
| 5º | Ath de Bilbao | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 53 | -11 |
| 6º | Sevilla | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 49 | 59 | -10 |
| 7º | Betis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 26 | 1 |
| 8º | Real Sociedad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 33 | 1 |
| 9º | Barcelona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 49 | -9 |
| PARTIDOS JUGADOS DE LA JORNADA | |
|---|---|
| Equipo | Resultado |
| BARCELONA | 9 |
| VALENCIA | 11 |
| SEVILLA | 9 |
| DEPORTIVO | 14 |
| MÁXIMO GOLEADOR DE LA JORNADA | |
|---|---|
| Jugador | Puntos |
| Sánchez | 8 |
| Tevenet | 6 |
| Jaime | 4 |
| Manuel | 3 |
| Fran | 3 |
| Manjarín | 2 |
| Fredi | 2 |
| Villena | 2 |
| Víctor Muñoz | 2 |
| Iñaqui | 2 |


