ESTADÍSTICAS WEB
- Visitas: 2573
- Noticias: 145
- Comentarios: 58
- Última noticia: 05/03/2010
- Último comentario: 20/02/2010
- Usuarios registrados: 21
- Usuarios en linea: 5
CLASIFICACIÓN FÚTBOL INDOOR 2010
| 8º JORNADA - 5 Marxo 2010 - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA. | EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DF |
| 1º | Deportivo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 |
| 2º | Atl. De Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 35 | 15 |
| 3º | Sevilla | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 44 | -4 |
| 4º | R. Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 |
| 5º | Ath de Bilbao | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 53 | -11 |
| 6º | Real Betis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 26 | 1 |
| 7º | Real Sociedad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 33 | -3 |
| 8º | Barcelona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 34 | -3 |
| 9º | Valencia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 40 | -15 |
| PARTIDOS JUGADOS DE LA JORNADA | |
|---|---|
| Equipo | Resultado |
| REAL MADRID | 10 |
| SEVILLA | 9 |
| ATHLETIC DE BILBAO | 9 |
| REAL SOCIEDAD | 7 |
| MÁXIMO GOLEADOR DE LA JORNADA | |
|---|---|
| Jugador | Puntos |
| Guerrero | 5 |
| Iván | 4 |
| Irazoki | 3 |
| Idiákez | 2 |
| Víctor | 2 |
| Lauren | 2 |
| Capi | 2 |
| Ramis | 2 |
| Fredi | 2 |
| Tevenet | 2 |


