ESTADÍSTICAS WEB
- Visitas: 7188
- Noticias: 155
- Comentarios: 59
- Última noticia: 16/03/2010
- Último comentario: 14/03/2010
- Usuarios registrados: 21
- Usuarios en linea: 9
CALENDARIO FUTBOL INDOOR 2010
| SUPERCOPA 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | 1º equipo | 2º equipo |
| Única jonada | 8 Enero | .Barcelona [6] |
Real Madrid [12] |
| LIGA INDOOR 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | 1º equipo | 2º equipo | Resultado |
| 1º | 15 Enero | Ath. de Bilbao | Real Madrid | [8]- [12] |
| 1º | 15 Enero | Barcelona | Sevilla | [9] - [7] |
| 2º | 22 Enero | Deportivo | Ath. de Bilbao | [16] - [7] |
| 2º | 22 Enero | Atl. de Madrid | Real Betis | [10] - [10] |
| 3º | 29 Enero | Real Madrid | Deportivo | [6] - [15] |
| 3º | 29 Enero | Sevilla | Valencia | [9] - [8] |
| 4º | 5 Febrero | Ath.de Bilbao | Atl. de Madrid | [10] - [9] |
| 4º | 5 Febrero | Real Betis | Sevilla | [10] - [6] |
| 5º | 12 Febrero | Atl. de Madrid | Barcelona | [12] - [11] |
| 5º | 12 Febrero | Valencia | Real Sociedad | [13] - [12] |
| 6º | 19 Febrero | Real Sociedad | Barcelona | [15] - [11] |
| 6º | 19 Febrero | Deportivo | Real Betis | [10] - [7] |
| 7º | 26 Febrero | Atl. de Madrid | Valencia | [19] - [4] |
| 7º | 26 Febrero | Sevilla | Ath. de Bilbao | [9] - [8] |
| 8º | 5 Marzo | Real Madrid | Sevilla | [10] - [9] |
| 8º | 5 Marzo | Ath. de Bilbao | Real Sociedad | [9] - [7] |
| 9º | 12 Marzo | Barcelona | Valencia | [9] - [11] |
| 9º | 12 Marzo | Sevilla | Deportivo | [9] - [14] |
| 10º | 19 Marzo | Deportivo | Real Sociedad | |
| 10º | 19 Marzo | Real Betis | Ath. de Bilbao | |
| 11º | 26 Marzo | Real Madrid | Atl. de Madrid | |
| 11º | 26 Marzo | Valencia | Real Betis | |
| 12º | 9 Abril | Barcelona | Real Madrid | |
| 12º | 9 Abril | Real Sociedad | Real Betis | |
| 13º | 16 Abril | Real Madrid | Valencia | |
| 13º | 16 Abril | Real Sociedad | Sevilla | |
| 14º | 23 Abril | Ath.de Bilbao | Barcelona | |
| 14º | 23 Abril | Valencia | Deportivo | |
| 15º | 30 Abril | Real Betis | Real Madrid | |
| 15º | 30 Abril | Sevilla | Atl. de Madrid | |
| 16º | 7 Mayo | Deportivo | Atl. de Madrid | |
| 16º | 7 Mayo | Real Betis | Barcelona | |
| 17º | 14 Mayo | Real Sociedad | Real Madrid | |
| 17º | 14 Mayo | Barcelona | Deportivo | |
| 18º | 21 Mayo | Atl. de Madrid | Real Sociedad | |
| 18º | 21 Mayo | Valencia | Ath. de Bilbao | |
| COPA DE ESPAÑA | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | 1º equipo | |
| Jornadas | 28-29-30 Mayo 2010 | Los 6 primeros clasificados de la liga | |
| COPA DEL MUNDO | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | 1º equipo | |
| Jornadas | 4-5-6-7 Junio | Juegan 8 selecciones | |

Muebles San Miguel

